Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 23,8 FHD/16GB(1) DDR4/SSD256GB/1TB/GTX 1650 4GB/TPM/W10P 7490-3428

Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 2 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 3 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 4 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 5 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 6 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 7 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 8 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 9 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 10 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 11 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 12 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 13 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 14 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 15 20500000₽
Dell Optiplex 7490 AIO Core i7-10700 238 FHD16GB1 DDR4SSD256GB1TBGTX 1650 4GBTPMW10P 7490-3428 фото 16 20500000₽
  • объем оперативной памяти: 16 ГБ
  • процессор: Intel Core i7-10700
  • общий объем ssd: 256 ГБ ГБ
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

объем оперативной памяти
16 ГБ
процессор
Intel Core i7-10700
общий объем ssd
256 ГБ ГБ

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Похожие товары

Моноблок 27 Моноблок 27", Intel Core i5 4590, Windows 11pro, SSD 512ГБ, RAM 16ГБ, Wi-Fi/B...
62 400
Моноблок 24 Моноблок 24", Intel Core i5 4590, Windows 11pro, SSD 512ГБ, RAM 16ГБ, Wi-Fi/B...
45 900
Моноблок 27” (Intel Core i7-3610QM, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel HD Graphics 4000, Windows 10 Pro), белый, слоновая кость, Русская раскладка Моноблок 27” (Intel Core i7-3610QM, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel HD Graphics ...
45 900
Моноблок 24 дюйма, Intel Core i7 4790, Windows 11pro, SSD 1ТБ, RAM 16ГБ, Wi-Fi/Bluetooth, черный Моноблок 24 дюйма, Intel Core i7 4790, Windows 11pro, SSD 1ТБ, RAM 16ГБ, Wi-F...
59 900
Моноблок 27” (Intel Core i7-3610QM, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel HD Graphics 4000, Windows 10 Pro), белый, слоновая кость, Русская раскладка Моноблок 27” (Intel Core i7-3610QM, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel HD Graphics ...
40 000
Моноблок IRU 23IM 23.8 Моноблок IRU 23IM 23.8" Full HD i3 1215U (3.6) 8Gb SSD256Gb UHDG Windows 11 P...
124 470
Моноблок AOC 24 Моноблок AOC 24"( i5-12450H/16GB/SSD512GB/Windows 11,Intel® UHD Graphics fo...
102 000
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-1493XRU (23.8/Core i5-1235U/16Gb/1Tb/Win11) Моноблок MSI Modern AM242P 12M-1493XRU (23.8/Core i5-1235U/16Gb/1Tb/Win11)
95 640
Моноблок Digma Pro Vision, 23.8 Моноблок Digma Pro Vision, 23.8" (1920x1080) IPS/AMD Ryzen 5 5500U/8 DDR4/256...
104 260
23.8 23.8" Моноблок iRU Tactio Full HD, Intel Core i5 1235U, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD,...
83 280

Избранное0