Dell XPS 13 9310 13.4"(3456x2160 OLED)/Intel Core i7 1185G7(3Ghz)/16384Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Xe

Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 2 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 3 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 4 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 5 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 6 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 7 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 8 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 9 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 10 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 11 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 12 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 13 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 14 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 15 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 16 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 17 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 18 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 19 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 20 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 21 23650000₽
  • цвет: серебристый
  • цвет товара: серебристый
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: Windows 11 Pro
  • процессор (подробно): Intel Core i7
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый
цвет товара
серебристый
тип
ноутбук
операционная система подробно
Windows 11 Pro
процессор (подробно)
Intel Core i7
частота процессора
3000 МГц
количество ядер процессора
4
оперативная память
16 ГБ
тип памяти
DDR4
диагональ экрана
13.4 "
разрешение экрана
3840x2160
тип матрицы экрана
IPS
сенсорный экран
есть
тип видеокарты
встроенная
видеокарта
Intel Iris Xe Graphics
объем видеопамяти
0.00
тип видеопамяти
SMA
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen2 Type-С, микрофон/наушники Combo
фунционал usb type-c
Thunderbolt
сканер отпечатка пальца
есть
время автономной работы
14 ч
длина
300 мм
ширина
300 мм
толщина
60 мм
вес
3 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0