Dell XPS 13 9310 13.4"(3456x2160 OLED)/Intel Core i7 1185G7(3Ghz)/16384Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Xe

Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 2 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 3 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 4 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 5 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 6 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 7 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 8 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 9 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 10 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 11 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 12 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 13 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 14 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 15 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 16 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 17 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 18 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 19 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 20 23650000₽
Dell XPS 13 9310 1343456x2160 OLEDIntel Core i7 1185G73Ghz16384Mb512SSDGbnoDVDIntIntel Iris Xe фото 21 23650000₽
  • цвет: серебристый
  • цвет товара: серебристый
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: Windows 11 Pro
  • процессор (подробно): Intel Core i7
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый
цвет товара
серебристый
тип
ноутбук
операционная система подробно
Windows 11 Pro
процессор (подробно)
Intel Core i7
частота процессора
3000 МГц
количество ядер процессора
4
оперативная память
16 ГБ
тип памяти
DDR4
диагональ экрана
13.4 "
разрешение экрана
3840x2160
тип матрицы экрана
IPS
сенсорный экран
есть
тип видеокарты
встроенная
видеокарта
Intel Iris Xe Graphics
объем видеопамяти
0.00
тип видеопамяти
SMA
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen2 Type-С, микрофон/наушники Combo
фунционал usb type-c
Thunderbolt
сканер отпечатка пальца
есть
время автономной работы
14 ч
длина
300 мм
ширина
300 мм
толщина
60 мм
вес
3 кг

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Похожие товары

Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ1143 (90NB1021-M01NX0) Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ1143 (90NB1021-M01NX0)
251 358
Ноутбук HONOR MagicBook 15 15.6 Ноутбук HONOR MagicBook 15 15.6" DOS AMD Ryzen 5 5500U 8 ГБ, SSD 512 ГБ Space...
96 030
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (82QD00ASRK) Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (82QD00ASRK)
57 990
Ноутбук ACER Extensa 15 EX215-23-R6F9 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 15.6 Ноутбук ACER Extensa 15 EX215-23-R6F9 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 1...
42 600
Ноутбук 15.6 Ноутбук 15.6" IPS FHD DIGMA EVE C5403 silver (Cel N4020/4Gb/128Gb SSD/VGA int...
41 847
16 16" Ноутбук Honor MagicBook X 16 Pro, 1920x1200 IPS, Intel Core i5-13500H (2....
130 288
Ноутбук Gigabyte G6 KF-H3KZ854SH Ноутбук Gigabyte G6 KF-H3KZ854SH
181 390
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK)
45 590
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU) Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU)
77 290
17.3 17.3" Ноутбук MSI Katana 17 B13UCX-1428XRU 1920x1080, Intel Core i5 13420H 2....
125 342

Избранное0