Монитор Digma 23.8" Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cd/m2 16:9

Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 2 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 3 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 4 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 5 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 6 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 7 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 8 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 9 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 10 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 11 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 12 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 13 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 14 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 15 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 16 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 17 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 18 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 19 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 20 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 21 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 22 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 23 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 24 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 25 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 26 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 27 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 28 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 29 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 30 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 31 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 32 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 33 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 34 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 35 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 36 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 37 3670000₽
Монитор Digma 238 Gaming DM-MONG2410 IPS 1920x1080 165Hz G-Sync 250cdm2 169 фото 38 3670000₽
  • соотношение сторон: 16
  • тип матрицы экрана: IPS
  • поддержка freesync/g-sync: FreeSync, G-Sync
  • контрастность: 1000
  • динамическая контрастность: 1000000
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

тип матрицы экрана
IPS
поддержка freesync/g-sync
FreeSync, G-Sync
время отклика
2 мс
покрытие экрана
матовое
интерфейсы
выход на наушники
максимальная потребляемая мощность
36 Вт
вес
2.75 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0