Монитор/ HP Z24f G3 FHD Display 23.8'' (1920 x 1080), IPS, 178/178, 5мс, 300nit, DP/DPout/HDMI, 5USB, LTSP, 1y 23.8"(1920x1080)/ (Ghz)/Mb/Gb/Ext:HP Z24f G3 FHD Display 23.8'' (1920 x 1080), IPS, 178/178, 5мс, 300nit, DP/DPout/HDMI, 5USB, LTSP, 1y/war 1y/

Монитор HP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1y 2381920x1080 GhzMbGbExtHP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1ywar 1y 3683000₽
Монитор HP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1y 2381920x1080 GhzMbGbExtHP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1ywar 1y фото 2 3683000₽
Монитор HP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1y 2381920x1080 GhzMbGbExtHP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1ywar 1y фото 3 3683000₽
Монитор HP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1y 2381920x1080 GhzMbGbExtHP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1ywar 1y фото 4 3683000₽
Монитор HP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1y 2381920x1080 GhzMbGbExtHP Z24f G3 FHD Display 238 1920 x 1080 IPS 178178 5мс 300nit DPDPoutHDMI 5USB LTSP 1ywar 1y фото 5 3683000₽
  • тип монитора: ЖК
  • диагональ: 23.8 "
  • макс. разрешение: 1920x1080
  • соотношение сторон: 16
  • тип матрицы экрана: IPS
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

тип монитора
ЖК
диагональ
23.8 "
макс. разрешение
1920x1080
тип матрицы экрана
IPS
макс. частота обновления кадров
60 Гц
шаг точки по горизонтали
0.274 мм
шаг точки по вертикали
0.274 мм
яркость
300 кд/м2
время отклика
5 мс
покрытие экрана
антибликовое
изображение
ослабление синего цвета
интерфейсы видео
вход DisplayPort, вход HDMI
версия hdmi
1.4
версия displayport
1.2
интерфейсы
USB Type A x 4, USB-концентратор
usb-концентратор
есть
версия usb
3.2 Gen1
потребляемая мощность при работе
28 Вт
потребляемая мощность в спящем режиме
0.5 Вт
максимальная потребляемая мощность
58 Вт
крепление для кронштейна
есть
ширина
538 мм
высота
489 мм
глубина
195 мм
вес
4.7 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0