Монитор LG 27" UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cd/m2 16:9

Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 2 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 3 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 4 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 5 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 6 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 7 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 8 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 9 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 10 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 11 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 12 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 13 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 14 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 15 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 16 3325000₽
Монитор LG 27 UltraGear 27GN650-B IPS 1920x1080 144Hz G-Sync 350cdm2 169 фото 17 3325000₽
  • тип монитора: ЖК
  • диагональ: 27 "
  • макс. разрешение: 1920x1080
  • соотношение сторон: 16
  • тип матрицы экрана: IPS
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

тип монитора
ЖК
диагональ
27 "
макс. разрешение
1920x1080
тип матрицы экрана
IPS
макс. частота обновления кадров
144 Гц
игровой монитор
есть
поддержка freesync/g-sync
G-Sync, FreeSync Premium
особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
шаг точки по горизонтали
0.3108 мм
шаг точки по вертикали
0.3108 мм
яркость
350 кд/м2
время отклика
1 мс
максимальное количество цветов
16.7 млн.
горизонтальный угол обзора
178 градусов
вертикальный угол обзора
178 градусов
покрытие экрана
антибликовое, матовое
макс. частота кадров при макс. разрешении
144 Гц
поддержка стандартов hdr
HDR10
видимый размер экрана
27 "
изображение
поддержка HDR, калибровка цвета, ослабление синего цвета
интерфейсы видео
вход HDMI x 2, вход DisplayPort
версия hdmi
2.0
версия displayport
1.4
интерфейсы
выход на наушники
блок питания
внешний
потребляемая мощность при работе
48 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания
0.5 Вт
потребляемая мощность в спящем режиме
0.3 Вт
крепление для кронштейна
есть
стандарт настенного крепления
100x100 мм
ширина
614.2 мм
высота
465.9 мм
глубина
291.2 мм
вес
7.2 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0