24" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPL3, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, синий

24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 2 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 3 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 4 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 5 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 6 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 7 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 8 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 9 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 10 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 11 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 12 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 13 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 14 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 15 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 16 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 17 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 18 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 19 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 20 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 21 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 22 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 23 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 24 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 25 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 26 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 27 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 28 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 29 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 30 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 31 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 32 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 33 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 34 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 35 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 36 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 37 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 38 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 39 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 40 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 41 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 42 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 43 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 44 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 45 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 46 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 47 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 48 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 49 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 50 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 51 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 52 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 53 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 54 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 55 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 56 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 57 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 58 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 59 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 60 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 61 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 62 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 63 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 64 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 65 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 66 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 67 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 68 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 69 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 70 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 71 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 72 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 73 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 74 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 75 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 76 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 77 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 78 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 79 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 80 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 81 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 82 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 83 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 84 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 85 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 86 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 87 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 88 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 89 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 90 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 91 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 92 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 93 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 94 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 95 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 96 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 97 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 98 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 99 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 100 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 101 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 102 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 103 16000000₽
24 Моноблок Apple iMac 24 2021 г MGPL3 4480x2520 Apple M1 2064 ГГц RAM 8 ГБ SSD 512 ГБ Apple M1 8-Core MacOS синий фото 104 16000000₽
  • разрешение экрана: 4480x2520
  • объем оперативной памяти: 8 ГБ, 16 ГБ
  • процессор: Apple M1 8-Core CPU 7-Core GPU, Apple M1 8-Core CPU 8-Core GPU
  • количество ядер процессора: 8
  • операционная система: MacOS
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

разрешение экрана
4480x2520
объем оперативной памяти
8 ГБ, 16 ГБ
процессор
Apple M1 8-Core CPU 7-Core GPU, Apple M1 8-Core CPU 8-Core GPU
количество ядер процессора
8
операционная система
MacOS
тип видеокарты
дискретная, встроенная
название видеокарты
Apple M1 8-Core
тип матрицы экрана
IPS
наличие сенсорного экрана
нет
тип покрытия экрана
глянцевый, матовый
диагональ экрана
23.5 "
видеопроцессор
Apple M1 8-Core
тип видеопамяти
SMA
тип оперативной памяти
DDR4, LPDDR
размер оперативной памяти
8 ГБ, 16 ГБ
максимальный размер памяти
8 ГБ, 16 ГБ
частота оперативной памяти
3200 МГц
bluetooth
есть
версия bluetooth
5
wi-fi
есть
стандарт wi-fi
802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax
выход аудио/наушники
есть
вход микрофонный
есть
аудиосистема
стерео
сетевая карта ethernet (rj-45)
есть
интерфейс usb 3.0 type-c
есть
интерфейс usb 3.1 type-c
есть
количество портов usb 3.1 type-c
2 шт.
количество интерфейсов thunderbolt 3
2 шт.
настенное крепление
есть
веб-камера
есть
разрешение веб-камеры
2 мегапикселей
встроенный микрофон
да
клавиатура+мышь в комплекте
да
беспроводные клавиатура и мышь
да, нет
ширина
54.7 см
высота
46.1 см
толщина
14.7 см
вес
4.48 кг
комплектация
iMac, клавиатура Magic Keyboard с Touch ID, мышь Magic Mouse, адаптер питания, кабель питания длиной 2 м, кабель USB-C - Lightning Cable
дополнительная информация
яркость 500 кд/м²; система из шести динамиков Hi-Fi, включая низкочастотные с подавлением резонанса; система из трёх направленных микрофонов; 2 порта Thunderbolt / USB 4 с поддержкой DisplayPort, Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с), USB 4 (до 40 Гбит/с), USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с); Gigabit Ethernet

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0