Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T (90NX0411-M11440)

Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 2 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 3 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 4 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 5 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 6 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 7 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 8 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 9 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 10 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 11 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 12 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 13 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 14 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 15 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 16 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 17 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 18 8630000₽
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0769T 90NX0411-M11440 фото 19 8630000₽
  • тип: ноутбук
  • операционная система: без ОС
  • процессор: Intel Core i7 1165G7 2.80 ГГц
  • ядро процессора: Tiger Lake
  • количество ядер процессора: 4
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

тип
ноутбук
операционная система
без ОС
процессор
Intel Core i7 1165G7 2.80 ГГц
ядро процессора
Tiger Lake
количество ядер процессора
4
объем кэша l3
12 МБ
память
16 ГБ DDR4
экран
15.6 дюймов, 1920x1080
тип покрытия экрана
матовый
тип матрицы экрана
TN
тип видеокарты
дискретная
видеопроцессор
NVIDIA GeForce MX330
объем видеопамяти
2 ГБ
тип видеопамяти
GDDR5
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
1000 ГБ
общий объем накопителей ssd
1 ТБ
оптический привод
нет
lan/modem
сетевая карта
беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
интерфейсы
Ethernet - RJ-45, Thunderbolt 4, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen2 Type A x 2, выход HDMI, выход VGA, микрофон/наушники Combo
фунционал usb type-c
Thunderbolt 4
устройство для чтения флэш-карт
есть
слоты расширения/карты памяти
microSD
емкость аккумулятора
42 Вт⋅ч
количество ячеек аккумулятора
3
тип аккумулятора
Li-Ion
встроенные колонки
есть
встроенный микрофон
есть
веб-камера
есть
размеры (дхшхт)
358x236.5x19.4 мм
вес
1.73 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0