Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 15,6 FHD OLED 63Вт*ч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0

Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 2 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 3 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 4 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 5 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 6 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 7 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 8 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 9 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 10 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 11 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 12 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 13 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 14 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 15 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 16 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 17 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 18 11998500₽
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050 для нот 4Gb 156 FHD OLED 63Втч Win11 Синий M3500QC-L1417W 90NB0UT2-M009Z0 фото 19 11998500₽
  • цвет: синий
  • тип: игровой ноутбук
  • операционная система: Windows 11 Home
  • процессор: AMD Ryzen 5 5600H 3.30 ГГц
  • количество ядер процессора: 6
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
синий
тип
игровой ноутбук
операционная система
Windows 11 Home
процессор
AMD Ryzen 5 5600H 3.30 ГГц
количество ядер процессора
6
объем кэша l2
3 МБ
объем кэша l3
16 МБ
память
16 ГБ DDR4 3200 МГц
экран
15.6 дюймов, 1920x1080
тип покрытия экрана
глянцевый
тип матрицы экрана
OLED
тип видеокарты
дискретная и встроенная
видеопроцессор
NVIDIA GeForce RTX 3050
объем видеопамяти
4 ГБ
тип видеопамяти
GDDR6
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
интерфейсы
USB 2.0 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С, USB 3.2 Gen2 Type A, выход HDMI, микрофон/наушники Combo
устройство для чтения флэш-карт
есть
слоты расширения/карты памяти
microSD
время работы от аккумулятора
6 ч
емкость аккумулятора
63 Вт⋅ч
тип аккумулятора
Li-Ion
устройства позиционирования
Touchpad
подсветка клавиатуры
есть
встроенные колонки
есть
встроенный микрофон
есть
веб-камера
есть
сканер отпечатка пальца
есть
размеры (дхшхт)
360x235x20 мм
вес
1.65 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0