16" Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200, Intel Core i9 12900H 2.5 ГГц, RAM 16 ГБ, DDR5, SSD 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 3060, DOS, 90NR0911-M00730, черный

16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 2 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 3 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 4 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 5 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 6 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 7 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 8 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 9 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 10 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 11 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 12 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 13 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 14 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 15 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 16 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 17 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 18 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 19 16441400₽
16 Ноутбук ASUS Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 1920x1200 Intel Core i9 12900H 25 ГГц RAM 16 ГБ DDR5 SSD 1 ТБ NVIDIA GeForce RTX 3060 DOS 90NR0911-M00730 черный фото 20 16441400₽
  • цвет: черный
  • тип: игровой ноутбук
  • операционная система: Windows 10 Home
  • процессор: Intel Core i7 11800H 2.30 ГГц
  • ядро процессора: Tiger Lake
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
черный
тип
игровой ноутбук
операционная система
Windows 10 Home
процессор
Intel Core i7 11800H 2.30 ГГц
ядро процессора
Tiger Lake
количество ядер процессора
8
объем кэша l3
24 МБ
память
16 ГБ DDR4
экран
16 дюймов, 2560x1600
тип покрытия экрана
матовый
тип матрицы экрана
IPS
частота обновления экрана
160 Гц
тип видеокарты
дискретная
видеопроцессор
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
объем видеопамяти
4 ГБ
тип видеопамяти
GDDR6
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
lan/modem
сетевая карта
беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Ethernet - RJ-45, Thunderbolt 4
фунционал usb type-c
Power Delivery, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4
устройство для чтения флэш-карт
есть
слоты расширения/карты памяти
microSD, microSDHC, microSDXC
емкость аккумулятора
90 Вт⋅ч
количество ячеек аккумулятора
4
тип аккумулятора
Li-Ion
устройства позиционирования
Touchpad
подсветка клавиатуры
есть
встроенные колонки
есть
встроенный микрофон
есть
веб-камера
есть
сканер отпечатка пальца
есть
корпус
металлический
размеры (дхшхт)
355x243x22.3 мм
вес
1.9 кг

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0