Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H/32Gb/512Gb SSD/15.6" FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6/Backlit Kbrd (87 Whr) 1y Win 10 Home Lunar Light 2,3kg

Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 2 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 3 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 4 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 5 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 6 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 7 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 8 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 9 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 10 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 11 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 12 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 13 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 14 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 15 27300000₽
Ноутбук DELL Alienware X15-9956 Intel Core i7-11800H32Gb512Gb SSD156 FHD 165Hz 3ms NV RTX 3080 8GB GDDR6Backlit Kbrd 87 Whr 1y Win 10 Home Lunar Light 23kg фото 16 27300000₽
  • цвет: серебристый
  • цвет товара: серебристый
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: Windows 10 Home
  • процессор (подробно): Intel Core i7 11800H
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый
цвет товара
серебристый
тип
ноутбук
операционная система подробно
Windows 10 Home
процессор (подробно)
Intel Core i7 11800H
частота процессора
2300 МГц
количество ядер процессора
8
оперативная память
32 ГБ
тип памяти
DDR4
частота памяти
3200 МГц
диагональ экрана
15.6 "
разрешение экрана
1920x1080
тип видеокарты
дискретная
видеокарта
NVIDIA GeForce RTX 3080
объем видеопамяти
8 ГБ
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, микрофон/наушники Combo
фунционал usb type-c
Thunderbolt

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0