Ноутбук Hp ProBook 470 G8

Ноутбук Hp ProBook 470 G8 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 2 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 3 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 4 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 5 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 6 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 7 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 8 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 9 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 10 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 11 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 12 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 13 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 14 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 15 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 16 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 17 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 18 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 19 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 20 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 21 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 22 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 23 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 24 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 25 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 26 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 27 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 28 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 29 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 30 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 31 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 32 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 33 9639500₽
Ноутбук Hp ProBook 470 G8 фото 34 9639500₽
  • цвет: серебристый
  • цвет товара: серый
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: Windows 10 Pro
  • процессор (подробно): Intel Core i5 1135G7
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый
цвет товара
серый
тип
ноутбук
операционная система подробно
Windows 10 Pro
процессор (подробно)
Intel Core i5 1135G7
частота процессора
2400 МГц
количество ядер процессора
4
оперативная память
8 ГБ
тип памяти
DDR4
диагональ экрана
17.3 "
разрешение экрана
1920x1080
тип покрытия экрана
матовый
тип матрицы экрана
IPS
тип видеокарты
встроенная
видеокарта
Intel Iris Xe Graphics
тип видеопамяти
SMA
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С, выход HDMI

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0