Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 16.1 FHD/ Ryzen 7 5800H/ 16GB/ 512GB SSD/ noODD/ GeForce RTX 3050 4GB/

Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 2 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 3 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 4 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 5 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 6 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 7 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 8 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 9 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 10 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 11 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 12 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 13 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 14 14859000₽
Ноутбук HP Victus 16-e0075ur 161 FHD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD noODD GeForce RTX 3050 4GB фото 15 14859000₽
  • цвет: синий
  • тип: ноутбук
  • процессор (подробно): AMD Ryzen 7 5800H
  • оперативная память: 16 ГБ
  • диагональ экрана: 16.1 "
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
синий
тип
ноутбук
процессор (подробно)
AMD Ryzen 7 5800H
оперативная память
16 ГБ
диагональ экрана
16.1 "
тип матрицы экрана
IPS
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
512 ГБ
общий объем накопителей ssd
512 ГБ

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0