Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 15.6"

Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 2 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 3 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 4 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 5 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 6 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 7 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 8 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 9 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 10 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 11 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 12 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 13 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 14 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 15 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 16 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 17 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 18 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 19 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 20 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 21 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 22 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 23 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 24 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 25 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 26 4670000₽
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD002URU 156 фото 27 4670000₽
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: DOS
  • частота процессора: 2600 МГц
  • количество ядер процессора: 4
  • оперативная память: 8 ГБ
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

тип
ноутбук
операционная система подробно
DOS
частота процессора
2600 МГц
количество ядер процессора
4
оперативная память
8 ГБ
тип памяти
DDR4
частота памяти
3200 МГц
диагональ экрана
15.6 "
разрешение экрана
1920x1080
тип матрицы экрана
TN
тип видеокарты
встроенная
видеокарта
AMD Radeon Graphics
тип видеопамяти
SMA
общий объем накопителей ssd
256 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen1 Type-С, Ethernet - RJ-45
время автономной работы
7.5 ч

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0