10.1" Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 (2019), RU, 2/32 ГБ, Wi-Fi + Cellular, Android 9.0, черный

101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 2 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 3 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 4 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 5 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 6 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 7 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 8 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 9 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 10 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 11 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 12 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 13 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 14 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 15 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 16 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 17 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 18 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 19 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 20 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 21 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 22 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 23 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 24 1899000₽
101 Планшет Samsung Galaxy Tab A 101 SM-T515 2019 RU 232 ГБ Wi-Fi Cellular Android 90 черный фото 25 1899000₽
  • цвет: серебристый|черный
  • операционная система на начало продаж: Android 9.0
  • процессор: Samsung Exynos 7904 1800 МГц
  • частота процессора: 1800 МГц
  • количество ядер: 8
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый|черный
операционная система на начало продаж
Android 9.0
процессор
Samsung Exynos 7904 1800 МГц
частота процессора
1800 МГц
количество ядер
8
вычислительное ядро
Cortex-A53/A73
техпроцесс
14 нм
объем встроенной память
32 ГБ
оперативная память
2 ГБ LPDDR4X
слот для карт памяти
есть, microSDXC, до 512 ГБ
экран
10.1", 1920x1200
широкоформатный экран
да
тип экрана
TFT, глянцевый
сенсорный экран
емкостный, мультитач
число пикселей на дюйм (ppi)
224
видеопроцессор
Mali-G71 MP2
поддержка wi-fi
есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct
поддержка bluetooth
есть, Bluetooth 5.0, A2DP
тип sim-карты
nano SIM
количество sim-карт
1
мобильная связь
3G, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300))
количество основных (тыловых) камер
1
разрешение основной (тыловой) камеры
8 МП
особенности камеры
автофокус
фронтальная камера
есть, 5 МП
встроенные динамики
есть, звук стерео
встроенный микрофон
есть
gps
есть
глонасс
есть
автоматическая ориентация экрана
есть
датчики
акселерометр
аудио
AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3
видео
MKV, MP4
тип разъема для зарядки
USB-C
подключение к компьютеру по usb
есть
подключение внешних устройств по usb
опционально
время работы (музыка)
128 ч
время работы (видео)
13 ч
емкость аккумулятора
6150 мА⋅ч
размеры (дхшхг)
245.2x149.4x7.5 мм
вес
470 г
материал корпуса
металл
стилус в комплекте
нет
особенности
звуковая система Dolby Atmos, детский режим, системы навигации Beidou и Galileo

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0