Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G7/16Gb/SSD1Tb/13.4"/Touch/UHD+/W11H/silver

Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 2 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 3 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 4 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 5 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 6 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 7 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 8 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 9 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 10 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 11 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 12 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 13 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 14 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 15 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 16 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 17 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 18 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 19 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 20 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 21 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 22 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 23 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 24 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 25 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 26 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 27 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 28 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 29 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 30 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 31 22439900₽
Ультрабук-трансформер Dell XPS 13 9310 2 in 1 i7 1165G716GbSSD1Tb134TouchUHDW11Hsilver фото 32 22439900₽
  • цвет: серебристый
  • цвет товара: серебристый
  • тип: ноутбук
  • операционная система подробно: Windows 11 Home
  • процессор (подробно): Intel Core i7 1165G7
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

цвет
серебристый
цвет товара
серебристый
тип
ноутбук
операционная система подробно
Windows 11 Home
процессор (подробно)
Intel Core i7 1165G7
частота процессора
2800 МГц
количество ядер процессора
4
оперативная память
16 ГБ
тип памяти
DDR4
диагональ экрана
13.4 "
разрешение экрана
3840x2400
тип матрицы экрана
IPS
сенсорный экран
есть
тип видеокарты
встроенная
видеокарта
Intel Iris Xe Graphics
тип видеопамяти
SMA
конфигурация накопителей
SSD
общий объем накопителей
1024 ГБ
общий объем накопителей ssd
1024 ГБ
стандарт wi-fi
802.11b
интерфейсы
USB 3.2 Gen2 Type-С, микрофон/наушники Combo
фунционал usb type-c
Thunderbolt

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0