Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III (7200rpm) 512Mb 3.5"

Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 2 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 3 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 4 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 5 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 6 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 7 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 8 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 9 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 10 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 11 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 12 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 13 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 14 3396900₽
Жесткий диск 18Tb Toshiba Enterprise Capacity MG09ACA18TE SATA-III 7200rpm 512Mb 35 фото 15 3396900₽
  • емкость: 18 ТБ
  • скорость вращения: 7200 об/мин
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

емкость
18 ТБ
скорость вращения
7200 об/мин

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0