Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 (15.6", Core i5 11400H, 8Gb/ SSD 512Gb, GeForce® RTX 3050 для ноутбуков) Черный

Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный 9165500₽
Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный фото 2 9165500₽
Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный фото 3 9165500₽
Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный фото 4 9165500₽
Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный фото 5 9165500₽
Ноутбук MSI GF63 11UC-289X Thin 9S7-16R612-289 156 Core i5 11400H 8Gb SSD 512Gb GeForce RTX 3050 для ноутбуков Черный фото 6 9165500₽
  • разрешение экрана: 1920x1080
  • линейка процессора: Intel Core i5
  • количество ядер процессора: 6
  • оперативная память: 8 ГБ
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050
Все характеристики
Все предложения

Характеристики

разрешение экрана
1920x1080
линейка процессора
Intel Core i5
количество ядер процессора
6
оперативная память
8 ГБ
видеокарта
NVIDIA GeForce RTX 3050
общий объем накопителей ssd
512 ГБ
версия ос
DOS
цвет
черный
цвет товара
черный
тип
ноутбук
версия bluetooth
5.1

Отзывы

Оставить отзыв о товаре

Общая оценка

Добавьте фото

Избранное0